Darmowe formy dostawy
OPCJA DOSTAWY |
PRZWOŹNIK |
OBJĘTOŚĆ DO cm3 |
WAGA DO kg |
CZAS DOSTAWY dni robocze |
MINIMALNA KWOTA ZAKUPU brutto zł |
CENA brutto zł |
Darmowa ORLEN Paczka | ORLEN | 84 cm3 | 18.8 kg | 1-2 dni | 50,00 PLN | 0,00 PLN |
Darmowy InPost Paczkomaty 24/7 | INPOST | 89 cm3 | 25.0 kg | 1-2 dni | 200,00 PLN | 0,00 PLN |
Darmowa wysyłka Przedpłata | ROHLIGSUUS | 1500 cm3 | 270.0 kg | 1-3 dni | 2706,00 PLN | 0,00 PLN |
Darmowa wysyłka Pobranie pal | ROHLIGSUUS | 1500 cm3 | 270.0 kg | 1-3 dni | 2706,00 PLN | 0,00 PLN |
Wysyłka i dostawa
Zamawiaj korzystając z najdogodniejszych dla siebie opcji dostawy – wybór ułatwi poniższe
zestawienie. Do czasu dostawy podanego poniżej, przy odpowiednich formach wysyłki należy dodać 2 dni robocze czasu potrzebnego na
przygotowanie i spakowanie przesyłki.
Jest to wartość maksymalna i w znacznej większośći przypadków czas poświęcony na spakowanie produktów liczony jest w godzinach.
Ceny brutto - zawierają 23% podatku VAT.
NR | OPCJA DOSTAWY | CENA brutto zł |
WAGA DO kg |
OBJĘTOŚĆ DO cm3 |
CZAS DOSTAWY dni robocze |
1 |
Darmowa ORLEN Paczka
minimalna kwota zakupu: 49,00 PLN |
0,00 PLN | do 18.8 kg | do 84 cm3 | 1-2 dni |
2 |
Darmowy InPost Paczkomaty 24/7
minimalna kwota zakupu: 200,00 PLN |
0,00 PLN | do 25.0 kg | do 89 cm3 | 1-2 dni |
3 | DPD automat lub punkt odbioru | 8,99 PLN | do 4.5 kg | do 120 cm3 | 1-2 dni |
4 | DPD Punkt odbioru | 13,99 PLN | do 18.0 kg | do 200 cm3 | 1-2 dni |
5 | DPD Punkt odbioru | 8,99 PLN | do 4.5 kg | do 200 cm3 | 1-2 dni |
6 | ORLEN Paczka | 11,00 PLN | do 18.8 kg | do 84 cm3 | 1-2 dni |
7 | InPost Paczkomaty 24/7 | 12,20 PLN | do 25.0 kg | do 89 cm3 | 1-2 dni |
8 |
Darmowa wysyłka Przedpłata
minimalna kwota zakupu: 2706,00 PLN |
0,00 PLN | do 270.0 kg | do 1500 cm3 | 1-3 dni |
9 | FedEx kurier | 15,99 PLN | do 30.6 kg | do 200 cm3 | 1-2 dni |
10 | InPost Kurier | 13,51 PLN | do 25.0 kg | do 220 cm3 | 1-2 dni |
11 |
Darmowa wysyłka Pobranie pal
minimalna kwota zakupu: 2706,00 PLN |
0,00 PLN | do 270.0 kg | do 1500 cm3 | 1-3 dni |
12 | DPD Przedpłata | 18,29 PLN | do 28.0 kg | do 180 cm3 | 1-2 dni |
13 | DPD Pobranie | 21,00 PLN | do 28.0 kg | do 180 cm3 | 1-2 dni |
14 | Przedpłata półpaleta | 76,26 PLN | do 200.0 kg | do 600 cm3 | 1-3 dni |
15 | Pocztex Kurier48 przedpłata | 18,44 PLN | do 20.0 kg | do 150 cm3 | 1-2 dni |
16 | Pocztex Kurier 48 pobranie | 21,21 PLN | do 20.0 kg | do 150 cm3 | 1-2 dni |
17 | List Polecony Ekonomiczny L (REJESTROWANY) | 15,60 PLN | do 1.9 kg | do 3 cm3 | 5-14 dni |
18 | List Polecony Ekonomiczny M (REJESTROWANY) | 7,31 PLN | do 0.95 kg | do 1 cm3 | 5-14 dni |
19 | List Polecony Ekonomiczny S (REJESTROWANY) | 6,80 PLN | do 0.48 kg | do 0 cm3 | 5-14 dni |
20 | List Polecony Priorytetowy L (REJESTROWANY) | 18,30 PLN | do 1.9 kg | do 3 cm3 | 3-5 dni |
21 | List Polecony Priorytetowy M (REJESTROWANY) | 9,30 PLN | do 0.95 kg | do 1 cm3 | 3-5 dni |
22 | List Polecony Priorytetowy S (REJESTROWANY) | 8,81 PLN | do 0.48 kg | do 0 cm3 | 3-5 dni |
23 | Odbiór osobisty Salon Firmowy | 0,00 PLN | 1-3 dni | ||
24 | FedEx Pobranie | 19,50 PLN | do 30.6 kg | do 200 cm3 | 1-2 dni |
25 | Pobranie paleta | 143,91 PLN | do 270.0 kg | do 1500 cm3 | 1-3 dni |
26 | Pobranie półpaleta | 84,87 PLN | do 200.0 kg | do 600 cm3 | 1-3 dni |
27 | Poczta Polska - paczka 48 pobranie | 32,59 PLN | do 8.0 kg | do 15 cm3 | 1-2 dni |
28 | Poczta Polska - paczka 48 przedpłata | 29,52 PLN | do 8.0 kg | do 50 cm3 | 1-2 dni |
29 | Przedpłata paleta | 135,30 PLN | do 270.0 kg | do 1500 cm3 | 1-3 dni |
Darmowe formy dostawy dla przesyłek zagranicznych
OPCJA DOSTAWY | OBJĘTOŚĆ DO | WAGA DO | CZAS DOSTAWY | MINIMALNA KWOTA ZAKUPU | CENA |
Austria | |||||
Free shipping DPD Austria | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 112,00 PLN | 0,00 PLN |
Belgia | |||||
Free shipping Mondial Relay Belgium | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-4 dni | 113,00 PLN | 0,00 PLN |
Bułgaria | |||||
Free shipping DPD Bulgaria | 200 cm3 | 28.0 kg | 3-5 dni | 112,00 PLN | 0,00 PLN |
Czechy | |||||
Free shipping DPD Czech Republic | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 113,00 PLN | 0,00 PLN |
Niemcy | |||||
Gratis Versand DHL Deutschland | 180 cm3 | 29.14 kg | 2-3 dni | 111,00 PLN | 0,00 PLN |
Dania | |||||
Free shipping DPD Denmark | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 117,00 PLN | 0,00 PLN |
Estonia | |||||
Free shipping DPD Estonia | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 114,00 PLN | 0,00 PLN |
Hiszpania | |||||
Free shipping InPost Spain | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-5 dni | 113,00 PLN | 0,00 PLN |
Finlandia | |||||
Free shipping DPD Finland | 200 cm3 | 28.0 kg | 3-5 dni | 117,00 PLN | 0,00 PLN |
Francja | |||||
Free shipping Mondial Relay France | 89 cm3 | 20.0 kg | 2-3 dni | 112,00 PLN | 0,00 PLN |
Wielka Brytania | |||||
Grecja | |||||
Free shipping DPD Greece | 200 cm3 | 28.0 kg | 4-6 dni | 116,00 PLN | 0,00 PLN |
Chorwacja | |||||
Free shipping DPD Croatia | 200 cm3 | 28.0 kg | 3-5 dni | 117,00 PLN | 0,00 PLN |
Węgry | |||||
Free shipping DPD Hungary | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 119,00 PLN | 0,00 PLN |
Irlandia | |||||
Free shipping DPD Ireland | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 115,00 PLN | 0,00 PLN |
Włochy | |||||
Free shipping InPost Italy | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-6 dni | 114,00 PLN | 0,00 PLN |
Litwa | |||||
Free shipping DPD Lithuania | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 113,00 PLN | 0,00 PLN |
Luksemburg | |||||
Free shipping Mondial Relay Luxemburg | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-4 dni | 109,00 PLN | 0,00 PLN |
Łotwa | |||||
Free shipping DPD Latvia | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 113,00 PLN | 0,00 PLN |
Holandia | |||||
Free shipping Mondial Relay Netherlands | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-4 dni | 113,00 PLN | 0,00 PLN |
Portugalia | |||||
Free shipping InPost Portugal | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-6 dni | 115,00 PLN | 0,00 PLN |
Rumunia | |||||
Free shipping DPD Romania | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 111,00 PLN | 0,00 PLN |
Szwecja | |||||
Free shipping DPD Sweden | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 117,00 PLN | 0,00 PLN |
Słowenia | |||||
Free shipping DPD Slovenia | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 114,00 PLN | 0,00 PLN |
Słowacja | |||||
Free shipping DPD Slovakia | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 115,00 PLN | 0,00 PLN |
Cennik wysyłek przesyłek zagranicznych
NR | Kraj | Cena do 3 kg | Cena do 10 kg | Cena do 20 kg | Cena do 31,5 kg | Czas dostawy | Przewoźnik |
1 | Austria | 24,54 PLN | 35,47 PLN | 47,22 PLN | 2-4 dni | DPD | |
2 | Belgia | 22,35 PLN | 33,57 PLN | 43,87 PLN | 77,06 PLN | 3-4 dni | DPD |
3 | Belgia | 35,47 PLN | 1-4 dni | InPost | |||
4 | Bułgaria | 26,72 PLN | 38,82 PLN | 49,85 PLN | 3-5 dni | DPD | |
5 | Czechy | 15,06 PLN | 22,59 PLN | 31,34 PLN | 1-3 dni | DPD | |
6 | Niemcy | 17,68 PLN | 26,72 PLN | 36,68 PLN | 54,95 PLN | 3-4 dni | DPD |
7 | Niemcy | 20,16 PLN | 21,13 PLN | 34,01 PLN | 2-3 dni | DHL | |
8 | Dania | 33,62 PLN | 22,59 PLN | 31,34 PLN | 2-4 dni | DPD | |
9 | Estonia | 16,47 PLN | 25,65 PLN | 34,25 PLN | 1-3 dni | DPD | |
10 | Hiszpania | 22,79 PLN | 48,00 PLN | 62,33 PLN | 151,59 PLN | 5-6 dni | DPD |
11 | Hiszpania | 38,63 PLN | 1-5 dni | InPost | |||
12 | Finlandia | 41,10 PLN | 58,01 PLN | 73,07 PLN | 3-5 dni | DPD | |
13 | Francja | 33,91 PLN | 48,00 PLN | 62,33 PLN | 112,43 PLN | 4-5 dni | DPD |
14 | Francja | 35,47 PLN | 2-3 dni | InPost | |||
15 | Wielka Brytania | 46,54 PLN | 58,30 PLN | 4-5 dni | DHL | ||
16 | Grecja | 75,79 PLN | 138,95 PLN | 145,27 PLN | 4-6 dni | DPD | |
17 | Chorwacja | 21,28 PLN | 33,13 PLN | 43,92 PLN | 3-5 dni | DPD | |
18 | Węgry | 13,07 PLN | 19,53 PLN | 25,85 PLN | 1-3 dni | DPD | |
19 | Irlandia | 30,66 PLN | 55,29 PLN | 76,76 PLN | 2-4 dni | DPD | |
20 | Włochy | 56,84 PLN | 75,79 PLN | 85,27 PLN | 101,06 PLN | 3-5 dni | DPD |
21 | Włochy | 38,63 PLN | 1-6 dni | InPost | |||
22 | Litwa | 11,85 PLN | 18,95 PLN | 27,45 PLN | 1-3 dni | DPD | |
23 | Luksemburg | 25,56 PLN | 40,18 PLN | 53,30 PLN | 82,11 PLN | 3-4 dni | DPD |
24 | Luksemburg | 35,47 PLN | 1-4 dni | InPost | |||
25 | Łotwa | 14,58 PLN | 23,56 PLN | 33,52 PLN | 1-3 dni | DPD | |
26 | Holandia | 20,36 PLN | 32,11 PLN | 42,85 PLN | 75,79 PLN | 3-4 dni | DPD |
27 | Holandia | 35,47 PLN | 1-4 dni | InPost | |||
28 | Portugalia | 21,52 PLN | 38,67 PLN | 53,93 PLN | 157,90 PLN | 5-6 dni | DPD |
29 | Portugalia | 38,63 PLN | 1-6 dni | InPost | |||
30 | Rumunia | 62,53 PLN | 88,42 PLN | 99,79 PLN | 2-4 dni | DPD | |
31 | Szwecja | 47,37 PLN | 67,58 PLN | 72,63 PLN | 2-4 dni | DPD | |
32 | Słowenia | 37,90 PLN | 59,69 PLN | 65,06 PLN | 1-3 dni | DPD | |
33 | Słowacja | 23,81 PLN | 32,84 PLN | 36,63 PLN | 1-3 dni | DPD |