Darmowe formy dostawy
OPCJA DOSTAWY |
PRZWOŹNIK |
OBJĘTOŚĆ DO cm3 |
WAGA DO kg |
CZAS DOSTAWY dni robocze |
MINIMALNA KWOTA ZAKUPU brutto zł |
CENA brutto zł |
Darmowa ORLEN Paczka | ORLEN | 84 cm3 | 18.8 kg | 1-2 dni | 49,00 zł | 0,00 zł |
Darmowy InPost Paczkomaty 24/7 | INPOST | 89 cm3 | 25.0 kg | 1-2 dni | 200,00 zł | 0,00 zł |
Darmowa wysyłka Przedpłata | ROHLIGSUUS | 1500 cm3 | 270.0 kg | 1-3 dni | 2 706,00 zł | 0,00 zł |
Darmowa wysyłka | ROHLIGSUUS | 1500 cm3 | 270.0 kg | 1-3 dni | 2 706,00 zł | 0,00 zł |
Wysyłka i dostawa
Zamawiaj korzystając z najdogodniejszych dla siebie opcji dostawy – wybór ułatwi poniższe
zestawienie. Do czasu dostawy podanego poniżej, przy odpowiednich formach wysyłki należy dodać 2 dni robocze czasu potrzebnego na
przygotowanie i spakowanie przesyłki.
Jest to wartość maksymalna i w znacznej większośći przypadków czas poświęcony na spakowanie produktów liczony jest w godzinach.
Ceny brutto - zawierają 23% podatku VAT.
OPCJA DOSTAWY | CENA brutto zł |
WAGA DO kg |
OBJĘTOŚĆ DO cm3 |
CZAS DOSTAWY dni robocze |
Darmowa ORLEN Paczka
minimalna kwota zakupu: 48,99 zł |
0,00 zł | do 18.8 kg | do 84 cm3 | 1-2 dni |
Darmowy InPost Paczkomaty 24/7
minimalna kwota zakupu: 200,00 zł |
0,00 zł | do 25.0 kg | do 89 cm3 | 1-2 dni |
DPD automat lub punkt odbioru | 13,99 zł | do 18.0 kg | do 120 cm3 | 1-2 dni |
DPD automat lub punkt odbioru | 8,99 zł | do 4.5 kg | do 120 cm3 | 1-2 dni |
DPD Punkt odbioru | 13,99 zł | do 18.0 kg | do 200 cm3 | 1-2 dni |
DPD Punkt odbioru | 8,99 zł | do 4.5 kg | do 200 cm3 | 1-2 dni |
ORLEN Paczka | 11,00 zł | do 18.8 kg | do 84 cm3 | 1-2 dni |
InPost Paczkomaty 24/7 | 12,20 zł | do 25.0 kg | do 89 cm3 | 1-2 dni |
Darmowa wysyłka Przedpłata
minimalna kwota zakupu: 2 706,00 zł |
0,00 zł | do 270.0 kg | do 1500 cm3 | 1-3 dni |
FedEx kurier | 15,99 zł | do 30.6 kg | do 200 cm3 | 1-2 dni |
InPost Kurier | 13,51 zł | do 25.0 kg | do 220 cm3 | 1-2 dni |
Darmowa wysyłka
minimalna kwota zakupu: 2 706,00 zł |
0,00 zł | do 270.0 kg | do 1500 cm3 | 1-3 dni |
DPD Przedpłata | 18,29 zł | do 28.0 kg | do 180 cm3 | 1-2 dni |
DPD Pobranie | 21,00 zł | do 28.0 kg | do 180 cm3 | 1-2 dni |
Przedpłata półpaleta | 76,26 zł | do 200.0 kg | do 600 cm3 | 1-3 dni |
Odbiór osobisty Salon Firmowy | 0,00 zł | 1-3 dni | ||
FedEx Pobranie | 19,50 zł | do 30.6 kg | do 200 cm3 | 1-2 dni |
Pobranie paleta | 143,91 zł | do 270.0 kg | do 1500 cm3 | 1-3 dni |
Pobranie półpaleta | 84,87 zł | do 200.0 kg | do 600 cm3 | 1-3 dni |
Przedpłata paleta | 135,30 zł | do 270.0 kg | do 1500 cm3 | 1-3 dni |
Darmowe formy dostawy dla przesyłek zagranicznych
OPCJA DOSTAWY | OBJĘTOŚĆ DO | WAGA DO | CZAS DOSTAWY | MINIMALNA KWOTA ZAKUPU | CENA |
Austria | |||||
Free shipping DPD Austria | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 112,00 zł | 0,00 zł |
Belgia | |||||
Free shipping Mondial Relay Belgium | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-4 dni | 113,00 zł | 0,00 zł |
Bułgaria | |||||
Free shipping DPD Bulgaria | 200 cm3 | 28.0 kg | 3-5 dni | 112,00 zł | 0,00 zł |
Czechy | |||||
Free shipping DPD Czech Republic | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 113,00 zł | 0,00 zł |
Niemcy | |||||
Gratis Versand DHL Deutschland | 180 cm3 | 29.14 kg | 2-3 dni | 111,00 zł | 0,00 zł |
Dania | |||||
Free shipping DPD Denmark | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 117,00 zł | 0,00 zł |
Estonia | |||||
Free shipping DPD Estonia | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 116,00 zł | 0,00 zł |
Hiszpania | |||||
Free shipping InPost Spain | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-5 dni | 113,00 zł | 0,00 zł |
Finlandia | |||||
Free shipping DPD Finland | 200 cm3 | 28.0 kg | 3-5 dni | 117,00 zł | 0,00 zł |
Francja | |||||
Free shipping Mondial Relay France | 89 cm3 | 20.0 kg | 2-3 dni | 112,00 zł | 0,00 zł |
Wielka Brytania | |||||
Grecja | |||||
Free shipping DPD Greece | 200 cm3 | 28.0 kg | 4-6 dni | 116,00 zł | 0,00 zł |
Chorwacja | |||||
Free shipping DPD Croatia | 200 cm3 | 28.0 kg | 3-5 dni | 117,00 zł | 0,00 zł |
Węgry | |||||
Free shipping DPD Hungary | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 119,00 zł | 0,00 zł |
Irlandia | |||||
Free shipping DPD Ireland | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 115,00 zł | 0,00 zł |
Włochy | |||||
Free shipping InPost Italy | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-6 dni | 114,00 zł | 0,00 zł |
Litwa | |||||
Free shipping DPD Lithuania | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 113,00 zł | 0,00 zł |
Luksemburg | |||||
Free shipping Mondial Relay Luxemburg | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-4 dni | 109,00 zł | 0,00 zł |
Łotwa | |||||
Free shipping DPD Latvia | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 113,00 zł | 0,00 zł |
Holandia | |||||
Free shipping Mondial Relay Netherlands | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-4 dni | 113,00 zł | 0,00 zł |
Portugalia | |||||
Free shipping InPost Portugal | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-6 dni | 115,00 zł | 0,00 zł |
Rumunia | |||||
Free shipping DPD Romania | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 113,00 zł | 0,00 zł |
Szwecja | |||||
Free shipping DPD Sweden | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 117,00 zł | 0,00 zł |
Słowenia | |||||
Free shipping DPD Slovenia | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 114,00 zł | 0,00 zł |
Słowacja | |||||
Free shipping DPD Slovakia | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 115,00 zł | 0,00 zł |
Cennik wysyłek przesyłek zagranicznych
Kraj | Cena do 3 kg | Cena do 10 kg | Cena do 20 kg | Cena do 31,5 kg | Przewoźnik |
Austria | 6,21 zł | 8,98 zł | 11,96 zł | DPD | |
Belgia | 5,66 zł | 8,50 zł | 11,11 zł | 19,51 zł | DPD |
Belgia | 8,98 zł | InPost | |||
Bułgaria | 6,77 zł | 9,83 zł | 12,62 zł | DPD | |
Czechy | 3,81 zł | 5,72 zł | 7,93 zł | DPD | |
Niemcy | 7,36 zł | 10,71 zł | 11,51 zł | 13,91 zł | DPD |
Niemcy | 5,10 zł | 5,35 zł | 8,61 zł | DHL | |
Dania | 8,51 zł | 5,72 zł | 7,93 zł | DPD | |
Estonia | 4,17 zł | 6,49 zł | 8,67 zł | DPD | |
Hiszpania | 5,77 zł | 12,15 zł | 15,78 zł | 38,38 zł | DPD |
Hiszpania | 9,78 zł | InPost | |||
Finlandia | 10,41 zł | 14,69 zł | 18,50 zł | DPD | |
Francja | 8,59 zł | 12,15 zł | 15,78 zł | 28,46 zł | DPD |
Francja | 8,98 zł | InPost | |||
Wielka Brytania | 11,78 zł | 14,76 zł | DHL | ||
Grecja | 19,19 zł | 35,18 zł | 36,78 zł | DPD | |
Chorwacja | 5,39 zł | 8,39 zł | 11,12 zł | DPD | |
Węgry | 3,31 zł | 4,94 zł | 6,54 zł | DPD | |
Irlandia | 7,76 zł | 14,00 zł | 19,43 zł | DPD | |
Włochy | 14,39 zł | 19,19 zł | 21,59 zł | 25,58 zł | DPD |
Włochy | 9,78 zł | InPost | |||
Litwa | 3,00 zł | 4,80 zł | 6,95 zł | DPD | |
Luksemburg | 6,47 zł | 10,17 zł | 13,49 zł | 20,79 zł | DPD |
Luksemburg | 8,98 zł | InPost | |||
Łotwa | 3,69 zł | 5,97 zł | 8,49 zł | DPD | |
Holandia | 5,15 zł | 8,13 zł | 10,85 zł | 19,19 zł | DPD |
Holandia | 8,98 zł | InPost | |||
Portugalia | 5,45 zł | 9,79 zł | 13,65 zł | 39,98 zł | DPD |
Portugalia | 9,78 zł | InPost | |||
Rumunia | 15,83 zł | 22,39 zł | 25,26 zł | DPD | |
Szwecja | 11,99 zł | 17,11 zł | 18,39 zł | DPD | |
Słowenia | 9,59 zł | 15,11 zł | 16,47 zł | DPD | |
Słowacja | 6,03 zł | 8,31 zł | 9,27 zł | DPD |