Darmowe formy dostawy
OPCJA DOSTAWY |
PRZWOŹNIK |
OBJĘTOŚĆ DO cm3 |
WAGA DO kg |
CZAS DOSTAWY dni robocze |
MINIMALNA KWOTA ZAKUPU brutto zł |
CENA brutto zł |
Darmowa ORLEN Paczka | ORLEN | 84 cm3 | 18.8 kg | 1-2 dni | 49,00 PLN | 0,00 PLN |
Darmowy InPost Paczkomaty 24/7 | INPOST | 89 cm3 | 25.0 kg | 1-2 dni | 200,00 PLN | 0,00 PLN |
Darmowa wysyłka Przedpłata | ROHLIGSUUS | 1500 cm3 | 270.0 kg | 1-3 dni | 2706,00 PLN | 0,00 PLN |
Darmowa wysyłka Pobranie pal | ROHLIGSUUS | 1500 cm3 | 270.0 kg | 1-3 dni | 2706,00 PLN | 0,00 PLN |
Wysyłka i dostawa
Zamawiaj korzystając z najdogodniejszych dla siebie opcji dostawy – wybór ułatwi poniższe
zestawienie. Do czasu dostawy podanego poniżej, przy odpowiednich formach wysyłki należy dodać 2 dni robocze czasu potrzebnego na
przygotowanie i spakowanie przesyłki.
Jest to wartość maksymalna i w znacznej większośći przypadków czas poświęcony na spakowanie produktów liczony jest w godzinach.
Ceny brutto - zawierają 23% podatku VAT.
OPCJA DOSTAWY | CENA brutto zł |
WAGA DO kg |
OBJĘTOŚĆ DO cm3 |
CZAS DOSTAWY dni robocze |
Darmowa ORLEN Paczka
minimalna kwota zakupu: 48,99 PLN |
0,00 PLN | do 18.8 kg | do 84 cm3 | 1-2 dni |
Darmowy InPost Paczkomaty 24/7
minimalna kwota zakupu: 200,00 PLN |
0,00 PLN | do 25.0 kg | do 89 cm3 | 1-2 dni |
DPD automat lub punkt odbioru | 8,99 PLN | do 4.5 kg | do 120 cm3 | 1-2 dni |
DPD Punkt odbioru | 13,99 PLN | do 18.0 kg | do 200 cm3 | 1-2 dni |
DPD Punkt odbioru | 8,99 PLN | do 4.5 kg | do 200 cm3 | 1-2 dni |
ORLEN Paczka | 11,00 PLN | do 18.8 kg | do 84 cm3 | 1-2 dni |
InPost Paczkomaty 24/7 | 12,20 PLN | do 25.0 kg | do 89 cm3 | 1-2 dni |
Darmowa wysyłka Przedpłata
minimalna kwota zakupu: 2706,00 PLN |
0,00 PLN | do 270.0 kg | do 1500 cm3 | 1-3 dni |
FedEx kurier | 15,99 PLN | do 30.6 kg | do 200 cm3 | 1-2 dni |
InPost Kurier | 13,51 PLN | do 25.0 kg | do 220 cm3 | 1-2 dni |
Darmowa wysyłka Pobranie pal
minimalna kwota zakupu: 2706,00 PLN |
0,00 PLN | do 270.0 kg | do 1500 cm3 | 1-3 dni |
DPD Przedpłata | 18,29 PLN | do 28.0 kg | do 180 cm3 | 1-2 dni |
DPD Pobranie | 21,00 PLN | do 28.0 kg | do 180 cm3 | 1-2 dni |
Przedpłata półpaleta | 76,26 PLN | do 200.0 kg | do 600 cm3 | 1-3 dni |
Pocztex Kurier48 przedpłata | 18,44 PLN | do 20.0 kg | do 150 cm3 | 1-2 dni |
Pocztex Kurier 48 pobranie | 21,21 PLN | do 20.0 kg | do 150 cm3 | 1-2 dni |
List Polecony Ekonomiczny L (REJESTROWANY) | 15,60 PLN | do 1.9 kg | do 3 cm3 | 5-14 dni |
List Polecony Ekonomiczny M (REJESTROWANY) | 7,31 PLN | do 0.95 kg | do 1 cm3 | 5-14 dni |
List Polecony Ekonomiczny S (REJESTROWANY) | 6,80 PLN | do 0.48 kg | do 0 cm3 | 5-14 dni |
List Polecony Priorytetowy L (REJESTROWANY) | 18,30 PLN | do 1.9 kg | do 3 cm3 | 3-5 dni |
List Polecony Priorytetowy M (REJESTROWANY) | 9,30 PLN | do 0.95 kg | do 1 cm3 | 3-5 dni |
List Polecony Priorytetowy S (REJESTROWANY) | 8,81 PLN | do 0.48 kg | do 0 cm3 | 3-5 dni |
Odbiór osobisty Salon Firmowy | 0,00 PLN | 1-3 dni | ||
FedEx Pobranie | 19,50 PLN | do 30.6 kg | do 200 cm3 | 1-2 dni |
Pobranie paleta | 143,91 PLN | do 270.0 kg | do 1500 cm3 | 1-3 dni |
Pobranie półpaleta | 84,87 PLN | do 200.0 kg | do 600 cm3 | 1-3 dni |
Poczta Polska - paczka 48 pobranie | 32,59 PLN | do 8.0 kg | do 15 cm3 | 1-2 dni |
Poczta Polska - paczka 48 przedpłata | 29,52 PLN | do 8.0 kg | do 50 cm3 | 1-2 dni |
Przedpłata paleta | 135,30 PLN | do 270.0 kg | do 1500 cm3 | 1-3 dni |
Darmowe formy dostawy dla przesyłek zagranicznych
OPCJA DOSTAWY | OBJĘTOŚĆ DO | WAGA DO | CZAS DOSTAWY | MINIMALNA KWOTA ZAKUPU | CENA |
Austria | |||||
Free shipping DPD Austria | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 112,00 PLN | 0,00 PLN |
Belgia | |||||
Free shipping Mondial Relay Belgium | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-4 dni | 113,00 PLN | 0,00 PLN |
Bułgaria | |||||
Free shipping DPD Bulgaria | 200 cm3 | 28.0 kg | 3-5 dni | 112,00 PLN | 0,00 PLN |
Czechy | |||||
Free shipping DPD Czech Republic | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 113,00 PLN | 0,00 PLN |
Niemcy | |||||
Gratis Versand DHL Deutschland | 180 cm3 | 29.14 kg | 2-3 dni | 111,00 PLN | 0,00 PLN |
Dania | |||||
Free shipping DPD Denmark | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 117,00 PLN | 0,00 PLN |
Estonia | |||||
Free shipping DPD Estonia | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 114,00 PLN | 0,00 PLN |
Hiszpania | |||||
Free shipping InPost Spain | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-5 dni | 113,00 PLN | 0,00 PLN |
Finlandia | |||||
Free shipping DPD Finland | 200 cm3 | 28.0 kg | 3-5 dni | 117,00 PLN | 0,00 PLN |
Francja | |||||
Free shipping Mondial Relay France | 89 cm3 | 20.0 kg | 2-3 dni | 112,00 PLN | 0,00 PLN |
Wielka Brytania | |||||
Grecja | |||||
Free shipping DPD Greece | 200 cm3 | 28.0 kg | 4-6 dni | 116,00 PLN | 0,00 PLN |
Chorwacja | |||||
Free shipping DPD Croatia | 200 cm3 | 28.0 kg | 3-5 dni | 117,00 PLN | 0,00 PLN |
Węgry | |||||
Free shipping DPD Hungary | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 119,00 PLN | 0,00 PLN |
Irlandia | |||||
Free shipping DPD Ireland | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 115,00 PLN | 0,00 PLN |
Włochy | |||||
Free shipping InPost Italy | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-6 dni | 114,00 PLN | 0,00 PLN |
Litwa | |||||
Free shipping DPD Lithuania | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 113,00 PLN | 0,00 PLN |
Luksemburg | |||||
Free shipping Mondial Relay Luxemburg | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-4 dni | 109,00 PLN | 0,00 PLN |
Łotwa | |||||
Free shipping DPD Latvia | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 113,00 PLN | 0,00 PLN |
Holandia | |||||
Free shipping Mondial Relay Netherlands | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-4 dni | 113,00 PLN | 0,00 PLN |
Portugalia | |||||
Free shipping InPost Portugal | 89 cm3 | 20.0 kg | 1-6 dni | 115,00 PLN | 0,00 PLN |
Rumunia | |||||
Free shipping DPD Romania | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 111,00 PLN | 0,00 PLN |
Szwecja | |||||
Free shipping DPD Sweden | 200 cm3 | 28.0 kg | 2-4 dni | 117,00 PLN | 0,00 PLN |
Słowenia | |||||
Free shipping DPD Slovenia | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 114,00 PLN | 0,00 PLN |
Słowacja | |||||
Free shipping DPD Slovakia | 200 cm3 | 28.0 kg | 1-3 dni | 115,00 PLN | 0,00 PLN |
Cennik wysyłek przesyłek zagranicznych
Kraj | Cena do 3 kg | Cena do 10 kg | Cena do 20 kg | Cena do 31,5 kg | Przewoźnik |
Austria | 24,54 PLN | 35,47 PLN | 47,22 PLN | DPD | |
Belgia | 22,35 PLN | 33,57 PLN | 43,87 PLN | 77,06 PLN | DPD |
Belgia | 35,47 PLN | InPost | |||
Bułgaria | 26,72 PLN | 38,82 PLN | 49,85 PLN | DPD | |
Czechy | 15,06 PLN | 22,59 PLN | 31,34 PLN | DPD | |
Niemcy | 17,68 PLN | 26,72 PLN | 36,68 PLN | 54,95 PLN | DPD |
Niemcy | 20,16 PLN | 21,13 PLN | 34,01 PLN | DHL | |
Dania | 33,62 PLN | 22,59 PLN | 31,34 PLN | DPD | |
Estonia | 16,47 PLN | 25,65 PLN | 34,25 PLN | DPD | |
Hiszpania | 22,79 PLN | 48,00 PLN | 62,33 PLN | 151,59 PLN | DPD |
Hiszpania | 38,63 PLN | InPost | |||
Finlandia | 41,10 PLN | 58,01 PLN | 73,07 PLN | DPD | |
Francja | 33,91 PLN | 48,00 PLN | 62,33 PLN | 112,43 PLN | DPD |
Francja | 35,47 PLN | InPost | |||
Wielka Brytania | 46,54 PLN | 58,30 PLN | DHL | ||
Grecja | 75,79 PLN | 138,95 PLN | 145,27 PLN | DPD | |
Chorwacja | 21,28 PLN | 33,13 PLN | 43,92 PLN | DPD | |
Węgry | 13,07 PLN | 19,53 PLN | 25,85 PLN | DPD | |
Irlandia | 30,66 PLN | 55,29 PLN | 76,76 PLN | DPD | |
Włochy | 56,84 PLN | 75,79 PLN | 85,27 PLN | 101,06 PLN | DPD |
Włochy | 38,63 PLN | InPost | |||
Litwa | 11,85 PLN | 18,95 PLN | 27,45 PLN | DPD | |
Luksemburg | 25,56 PLN | 40,18 PLN | 53,30 PLN | 82,11 PLN | DPD |
Luksemburg | 35,47 PLN | InPost | |||
Łotwa | 14,58 PLN | 23,56 PLN | 33,52 PLN | DPD | |
Holandia | 20,36 PLN | 32,11 PLN | 42,85 PLN | 75,79 PLN | DPD |
Holandia | 35,47 PLN | InPost | |||
Portugalia | 21,52 PLN | 38,67 PLN | 53,93 PLN | 157,90 PLN | DPD |
Portugalia | 38,63 PLN | InPost | |||
Rumunia | 62,53 PLN | 88,42 PLN | 99,79 PLN | DPD | |
Szwecja | 47,37 PLN | 67,58 PLN | 72,63 PLN | DPD | |
Słowenia | 37,90 PLN | 59,69 PLN | 65,06 PLN | DPD | |
Słowacja | 23,81 PLN | 32,84 PLN | 36,63 PLN | DPD |